Per 1 januari 2026 stijgt het minimumloon weer met 2,16%.
Achtergrond
Hieronder staan de minimumlonen op 1 januari 2026, het uurloon, het maandloon (36-38-40 uur) op basis van een volledige werkweek en het uurloon 2025:
| Leeftijd | Uurloon 2026 | Maandloon 40 uur | Maandloon 38 uur | Maandloon 36 uur | Uurloon 2025 (jul-dec) |
21+ jaar | € 14,71 | € 2.559,54 | € 2.431,56 | € 2.303,59 | € 14,40 |
20 jaar | € 11,77 | € 2.047,98 | € 1.945,58 | € 1.843,18 | € 11,52 |
19 jaar | € 8,83 | € 1.536,42 | € 1.459,60 | € 1.382,78 | € 8,64 |
18 jaar | € 7,36 | € 1.280,64 | € 1.216,61 | € 1.152,58 | € 7,20 |
17 jaar | € 5,81 | € 1.010,94 | € 960,39 | € 909,85 | € 5,69 |
16 jaar | € 5,07 | € 882,18 | € 838,07 | € 793,96 | € 4,97 |
| 15 jaar | € 4,41 | € 767,34 | € 728,97 | € 690,61 | € 4,32 |
Wat betekent dat voor jouw organisatie en personeel?
Zoals te zien in het overzicht, gaat het minimum maandloon omhoog, dit betekent ook iets hogere werkgeverslasten. Werknemers die in 2025 21 jaar of ouder zijn en voltijds werken, worden ongeveer € 70,00 euro per maand duurder (inclusief vakantiegeld en kosten sociale premies).
Hoe controleer je of je alle medewerkers juist betaalt?
Indien een medewerker een salaris ontvangt onder het minimumloon, dan dien je het salaris aan te passen per 1 januari 2026.
In de gelinkte helpfile wordt toegelicht hoe je het minimumloon controleert en aanpast:
Hoe kan ik de minimumlonen bij medewerkers controleren/aanpassen?